TürAksesuarAccessory
Element
NötrNeutral Yuva1
Birincil Özellikler
Def: +1 + (1 × Arıtma Sv.)Def
İkincil Özellikler
Kritik Hasar: +5CritDamage
Rastgele Özellikler
| Sabit | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +1~2%HpMult·MP: +1~2%MpMult |
|---|
| 2 | ATK: +1~2%AtkMult·MATK: +1~2%MatkMult |
|---|
| 3 | Crit: +3~5Crit·Hit: +7~10Hit·Saldırı Hızı: +3~5AtkSpd |
|---|
Düşüren
| Canavarlar | Bulunduğu Haritalar | Şans |
|---|
| BOSSLv.105 | Lv96–100 | 5% |
| Lv.99 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.98 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.97 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.96 | Lv96–100 | 1% |
Üretildiği Yer
| Haritalar | Malzemeler |
|---|
| Ash×300 |